Применение
Шумоглушитель применяется для поглощения шума, возникающего при работе вентиляционного оборудования и распространяющегося по воздуховодам вентиляционных систем. Используется для установки в круглых каналах. Значительно снижает уровень шума в воздуховоде (см. таблицу «Снижение уровня шума»). Шумоглушитель используется совместно со звукоизолированным вентилятором в тех случаях, когда требования по снижению уровня шума предъявляются не только к воздуховоду, но и к оборудованию в целом.
Конструкция
Корпус шумоглушителя СРФ состоит из наружной и внутренней гибких спирально-навивных труб из алюминиевого сплава, наполненных негорючим звукопоглощающим материалом. На внутренней поверхности выполнена перфорация с защитным покрытием, предотвращающим выдувание волокон. Шумоглушитель можно изгибать с минимальным радиусом до 2-х диаметров.
Для каждого типоразмера существует несколько вариантов длины шумоглушителя.
Монтаж
Конструкция шумоглушителя позволяет закрепить его на круглых воздуховодах при помощи хомутов в любом положении. Лучшего эффекта можно достичь посредством установки шумоглушителей последовательно друг за другом. Для предотвращения провисания гибкого шумоглушителя, необходимо закрепить не только по краям, но и посередине.
Снижение уровня шума, дБ (октавные полосы частот, Гц) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 Гц | 125 Гц | 250 Гц | 500 Гц | 1000 Гц | 2000 Гц | 4000 Гц | 8000 Гц | |||||||||
CРФ 100/600 | 6 | 8 | 13 | 22 | 28 | 34 | 17 | 20 | ||||||||
CРФ 100/900 | 8 | 10 | 15 | 25 | 33 | 40 | 21 | 23 | ||||||||
CРФ 100/2000 | 10 | 15 | 24 | 48 | 53 | 51 | 39 | 36 | ||||||||
CРФ 125/600 | 4 | 7 | 14 | 20 | 31 | 31 | 13 | 12 | ||||||||
CРФ 125/900 | 5 | 9 | 16 | 23 | 36 | 37 | 17 | 16 | ||||||||
CРФ 125/2000 | 7 | 15 | 23 | 47 | 55 | 50 | 28 | 25 | ||||||||
CРФ 150/600 | 3 | 7 | 12 | 32 | 40 | 40 | 19 | 20 | ||||||||
CРФ 150/900 | 4 | 8 | 14 | 40 | 48 | 49 | 26 | 25 | ||||||||
CРФ 150/2000 | 5 | 10 | 21 | 42 | 50 | 48 | 26 | 25 | ||||||||
CРФ 160/600 | 3 | 7 | 12 | 20 | 25 | 24 | 10 | 12 | ||||||||
CРФ 160/900 | 3 | 8 | 13 | 21 | 28 | 28 | 13 | 16 | ||||||||
CРФ 160/2000 | 5 | 11 | 20 | 40 | 48 | 48 | 25 | 25 | ||||||||
CРФ 200/600 | 2 | 5 | 12 | 20 | 26 | 21 | 10 | 10 | ||||||||
CРФ 200/900 | 3 | 6 | 12 | 22 | 28 | 24 | 12 | 13 | ||||||||
CРФ 200/2000 | 4 | 11 | 22 | 42 | 51 | 34 | 19 | 23 | ||||||||
CРФ 250/600 | 2 | 3 | 8 | 16 | 22 | 13 | 10 | 10 | ||||||||
CРФ 250/900 | 2 | 4 | 9 | 18 | 25 | 16 | 11 | 12 | ||||||||
CРФ 250/2000 | 3 | 6 | 16 | 30 | 39 | 27 | 17 | 22 | ||||||||
CРФ 315/600 | 2 | 4 | 9 | 18 | 21 | 12 | 7 | 9 | ||||||||
CРФ 315/900 | 2 | 5 | 11 | 21 | 24 | 14 | 8 | 10 | ||||||||
CРФ 315/2000 | 4 | 7 | 17 | 34 | 39 | 24 | 14 | 18 |
Применение шумоглушителя в вытяжной системе вентиляции.